Liste des especes de lygodactylus
| Nom de l'espèce | Découvert par | Année |
Répartition géogrpahique |
| Angolensis | Bocage | 1896 | Angola, Botswana, Zimbabwe |
| Angularis | Gunther | 1893 | Tanzanie, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Zambie, Republique Dem du Congo |
| Arnoulti | Pasteur | 1964 | Madagascar( Ibity) |
| Bernardi | FitzSimons | 1958 | Zimbabwe( Inyanga), Malawi |
| Blancae | Pasteur | 1995 | Madagascar( Ampefy,Lac Itasy, Ankaratra) |
| Blanci | Pasteur | 1967 | Madagascar( Ibity) |
| Bradfieldi | Hewitt | 1932 | Afrique du Sud, Zimbabwe, Botswana, Angola, Namibia |
| Broadleyi | Pasteur | 1995 | Tanzanie |
| Capensis | Smith | 1849 | Afrique du Sud, Swaziland, Namibie, Botswana, Angola, Zambie, Mozambique, Tanzanie, Republique dem du Congo |
| Chobiensis | FitzSimons | 1932 | Botswana( Chobe), Namibie, Mozambique, Zimbabwe, Zambie |
| Conradti | Matschie | 1862 | Tanzanie,Kenya, Cameroun |
|
Conraui |
Tornier | 1902 | Gabon, Guinée Equatoriale, Cameroun, Ghana, Cote d'Ivoire |
| Decaryi | Angel | 1930 | Madagascar( Fort-Dauphin) |
| Depressus | Schmidt | 1919 | Congo |
| Expectatus | Pasteur et Blanc | 1967 | Madagascar( Ambilobe) |
| Fischeri | Boulanger | 1890 | Sierra leon, Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, Rep dem du Congo |
| Grandisonae | Pasteur | 1962 | Ethiopie, Kenya |
| Graniticolus | Jacobsen | 1992 | Afrique du Sud( Transvaal) |
| Gravis | Pasteur | 1964 | Tanzani( Usambara) |
| Guibei | Pasteur | 1964 | Madagascar( Andasibe/Perinet) |
| Gutturalis | Bocage | 1873 | Gambie, Rep dem du Congo, Guinée Equatoriale, Nigeria |
| Heterurus | Boettger | 1913 | Madagascar( Nosy Be, Ampahana) |
| Howelli | Pasteur et Broadley | 1988 | Zanzibar |
| Inexpectatus | Pasteur | 1964 | Tanzanie |
| Insularis | Boettger | 1913 | Mozambique( Juan de nova) |
| Intermedius | Pasteur | 1995 | Madagascar( Manjarivolo) |
| Keniensis | Parker | 1936 | Ethipie, Somalie, Kenya, Uganda |
| Kimhowelli | Pasteur | 1995 | Tanzanie( Tanga) |
| Klemmeri | Pasteur | 1964 | Madagascar( Antsingy) |
| Klugei | Smith, Martin et Swain | 1977 | Bresil( Carnaubeira,Recif et Pernambuco) |
| Lawrencei | Hewitt | 1926 | Angola, Namibie( Otjitambi, Kaokoveld) |
| Luteopicturatus | Pasteur | 1965 | Kenya, Zanzibar |
| Madagascariensis | Boettger | 1881 | Madagascar( Nosy Be, Montagne d'Ambre) |
| Manni | Loveridge | 1828 | Kenya, Tanzani( lac Victoria, Ukerewe) |
| Methueni | FitzSimons | 1937 | Afrique du Dud( WoodbushPietersburg, Limpopo) |
| Miops | Gunther | 1891 | Madagascar( Moramanga, Senbendrana) |
| Mirabilis | Pasteur | 1962 | Madagascar( Mt Tsiafajavona) |
| Mombasicus | Pasteur | 1964 |
Kenya et Tanzanie |
| Montanus | Pasteur | 1964 | Madagascar( Ivohibé) |
| Nigropunctatus | Jacobsen | 1992 | Afrique du Sud( Transvaal) |
| Occelatus | Roux | 1907 | Afrique du Sud( Pretoria) Swaziland |
| Ornatus | Pasteur | 1964 | Madagascar( Mt.Mandritsara) |
| Pauliani | Pasteur et Blanc | 1991 | Madagascar( Ambatomenaloha, Itremo) |
| Picturatus | Peters | 1870 | Liberia, Sierra leone, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Ethipie, Somalie, Kenya,Tanzanie, Zanzibar, Uganda, Ruanda, Burundi, Rep dem du Congo, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Guinée-Bissau, Mozambique, Zimbabwe, Zambie |
| Pictus | Peters | 1883 | Madagascar( Ankarimbelo) |
| Praecox | Pasteur | 1995 | Madagascar( Antsingy) |
| Rarus | Pasteur et Blanc | 1973 | Madagascar( Ambilobe, Ankarana) |
|
Rex |
Broadley | 1963 | Malawi, Mozambique |
| Scheffleri | Sternfeld | 1912 | Kenya, Tanzanie |
| Scortecii | Pasteur | 1952 | Somalie, Ethiopie, Kenya |
| Septemtuberculatus | Angel | 1942 | Madagascar( Moramanga), Ethiopie, Somalie, Kenya |
| Somalicus | Loveridge | 1935 | Zimbabwe |
| Stevensoni | Hewitt | 1926 | Guinée Equatoriale |
| Thomensis | Peters | 1881 | Madagascar |
| Tolampyae | Grandidier | 1872 | Madagascar(Tsimanampetsotsa) |
| Tuberosus | Mertens | 1965 | Madagascar, Mozambique( ile d'europa) |
| Verticillatus | Mocquard | 1895 | |
| Viscatus | Vailland | 1873 | Tanzanie |
| Waterbergensis | Jacobsen | 1992 | Afrique du Sud( Transvaal) |
| Wetzeli | Smith, Martin et Swain | 1977 | Bresil(Mato Grosso do Sul), Paraguay, Bolivie( Santa Cruz, Tarija) |
| Williamsi | Loveridge | 1952 | Tanzanie( Kimboza) |

